TOTO JSOU NAŠI CERTIFIKOVANÍ STUDENTI
Potvrzuji, že studenti níže úspěšně složili závěrečnou zkoušku některého z našich kurzů. Gratulujeme!
– Mgr. Pavel Procházka
Certifikace
K datu 16. listopad 2025
| Jméno | Město | Kurz | Typ certifikátu |
|---|---|---|---|
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 08_Ukončení spolupráce | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 09_Týmové role a týmová práce | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 04_Jak vést náslechy a koučovat | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 06_Zapracování do funkce | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 07_Trénink kompetencí a rozvoj kariéry | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 03_Jak vést poradu | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 02_Jak vést DUO (1-2-1 rozhovor) | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 01_Jak vést hodnotící rozhovor IHR. | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 2: 05_Výběr pracovníků | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 10_Motivace a bonusový systém | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 09_Reporting a kontrola | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 08_Individuální plánování | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 07_Řízení pomocí úkolů | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 06_Pozitivní manažerská komunikace | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 05_Pracovní model | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 04_Popis práce | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 03_Procesy | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| MARTIN HEJHAL | Odolena Voda | MANAGEMENT 1: 01_Role manažera | stříbrný |
| David Hanáček | Hustopeče | MANAGEMENT 1: 06_Pozitivní manažerská komunikace | stříbrný |
| David Hanáček | Hustopeče | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Development - strategie | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Zaměstnanec vs. podnikatel | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Převzetí manažera | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Pohovor | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Obchodní jednání | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Motivace v práci | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Role manažera | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Pozice obchodníka | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Management: one-to-one | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Příprava na jednání | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Rodinné finance | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Typologie lidí | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Kříha Jan | Kubova Huť | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Jan Műller | Sobíňov | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Jan Műller | Sobíňov | Development - strategie | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Příprava na jednání | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Obchodní jednání | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Pozice obchodníka | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Motivace v práci | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Převzetí manažera | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Management: one-to-one | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Rodinné finance | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Pohovor | bronzový |
| Jan Műller | Sobíňov | Role manažera | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Řízení pomocí cílů | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Převzetí manažera | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Pohovor | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Motivace v práci | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Obchodní jednání | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Pozice obchodníka | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Role manažera | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Rodinné finance | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Typologie lidí | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Management: one-to-one | bronzový |
| Ondřej Mazánek | Nasobůrky | Příprava na jednání | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Role manažera | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Pohovor | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Motivace v práci | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Rodinné finance | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Typologie lidí | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Michal Hubáček | Otrokovice | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Development - strategie | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Management: one-to-one | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Obchodní jednání | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Pozice obchodníka | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Převzetí manažera | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Řízení pomocí cílů | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Zaměstnanec vs. podnikatel | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Motivace v práci | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Pohovor | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Příprava na jednání | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Role manažera | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Typologie lidí | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Pečivová Veronika | Rožnov pod Radhoštěm | Rodinné finance | bronzový |
| Radek Fink | Praha | MANAGEMENT 1: 06_Pozitivní manažerská komunikace | stříbrný |
| Radek Fink | Praha | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 07_Jak se chovat k dodavatelům | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 08_Otevřená komunikace a zpětná vazba | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 06_Pozitivní komunikace | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 05_Jak vyjednávat - základy | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 04_Jak prezentovat-základy | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 03_Jak se chovat při hodnocení a náslechu | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 01_Týmová práce | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 02_Jak se chovat na poradě a na duu, 1:1 | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 10_Asertivita, agresivita a pasivní agrese a co s ní | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 10_Generační rozdíly a tolerance | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 08_Řeč těla a jak ji využít ke komunikaci | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 09_Time management a organizace práce | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 06_Písemná komunikace | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 05_Telefonická komunikace | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 04_Osobní Komunikace | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 03_Poskytování služeb - interních a externích | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 07_Obtížné situace a jak na ně | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 02_Pozitivní myšlení a komunikace | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 01_Stres, tlak a jak na něj | stříbrný |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Obchodní jednání | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Příprava na jednání | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Role manažera | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Pozice obchodníka | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Management: one-to-one | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Rodinné finance | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Typologie lidí | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Kateřina Lelková | Hronov 4 | Motivace v práci | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Řízení pomocí cílů | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Zaměstnanec vs. podnikatel | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Zlatý certifikát Sales | zlatý |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 10_Akviziční prodej | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 09_Opakovaný prodej | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 08_Stres management | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 07_Time management | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 06_Práce v regionu | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 05_VPAK model prodeje | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 04_Obtížné situace při prodeji | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 03_Cenová jednání | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 2: 01_Nákupní a prodejní psychologie | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 1: 10_Práce s audiovizuálními pomůckami | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 1: 09_Příprava na jednání a následné činnosti | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Sales 1: 08_Domlouvání schůzek | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Efektivní komunikace 1 + 2 - Zlatý certifikát | zlatý |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 10_Asertivita, agresivita a pasivní agrese a co s ní | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 09_Základy rozhodování | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 08_Otevřená komunikace a zpětná vazba | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 07_Jak se chovat k dodavatelům | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 06_Pozitivní komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 05_Jak vyjednávat - základy | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 04_Jak prezentovat-základy | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 03_Jak se chovat při hodnocení a náslechu | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 02_Jak se chovat na poradě a na duu, 1:1 | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 2: 01_Týmová práce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 10_Generační rozdíly a tolerance | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 09_Time management a organizace práce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 08_Řeč těla a jak ji využít ke komunikaci | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 07_Obtížné situace a jak na ně | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 06_Písemná komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 05_Telefonická komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 04_Osobní Komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 03_Poskytování služeb - interních a externích | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 02_Pozitivní myšlení a komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 01_Stres, tlak a jak na něj | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Management 1 + 2 - Zlatý certifikát | zlatý |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 10_Project management a project leadership | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 09_Týmové role a týmová práce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 08_Ukončení spolupráce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 07_Trénink kompetencí a rozvoj kariéry | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 06_Zapracování do funkce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Převzetí manažera | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 03_Jak vést poradu | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 05_Výběr pracovníků | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 04_Jak vést náslechy a koučovat | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 02_Jak vést DUO (1-2-1 rozhovor) | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 2: 01_Jak vést hodnotící rozhovor IHR. | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 10_Motivace a bonusový systém | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 09_Reporting a kontrola | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 08_Individuální plánování | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 07_Řízení pomocí úkolů | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 06_Pozitivní manažerská komunikace | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 05_Pracovní model | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 04_Popis práce | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 03_Procesy | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Pohovor | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | MANAGEMENT 1: 01_Role manažera | stříbrný |
| Karel Pilař | Zlín | Obchodní jednání | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Motivace v práci | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Role manažera | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Pozice obchodníka | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Management: one-to-one | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Příprava na jednání | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Typologie lidí | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Rodinné finance | bronzový |
| Karel Pilař | Zlín | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Adam Pilař | Zlín | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Adam Pilař | Zlín | Řízení pomocí cílů | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Zaměstnanec vs. podnikatel | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Převzetí manažera | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Pohovor | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Obchodní jednání | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Motivace v práci | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Role manažera | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Pozice obchodníka | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Management: one-to-one | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Příprava na jednání | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Typologie lidí | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Rodinné finance | bronzový |
| Adam Pilař | Zlín | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Oskar Fotr | Praha | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Převzetí manažera | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Pohovor | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Motivace v práci | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Obchodní jednání | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Role manažera | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Pozice obchodníka | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Management: one-to-one | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Příprava na jednání | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Typologie lidí | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Rodinné finance | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Oskar Fotr | Praha | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 07_Řízení pomocí úkolů | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 2: 08_Ukončení spolupráce | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 06_Pozitivní manažerská komunikace | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 05_Pracovní model | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 04_Popis práce | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 03_Procesy | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | MANAGEMENT 1: 01_Role manažera | stříbrný |
| Monika Komárková | Útěchov | Příprava na jednání | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Motivace v práci | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Role manažera | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Management: one-to-one | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Rodinné finance | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Typologie lidí | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Monika Komárková | Útěchov | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Miroslav Pospíchal | Teplice | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Pohovor | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Role manažera | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Příprava na jednání | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Převzetí manažera | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Motivace v práci | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Management: one-to-one | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Rodinné finance | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Typologie lidí | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Kateřina Dvořák Vašová | Kladno 7 | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Sales 1: 05_Efektivní komunikace obchodníka | stříbrný |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný |
| Miroslav Heger | Sales 2: 02_Překonávání námitek | stříbrný | |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Příprava na jednání | bronzový |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Typologie lidí | bronzový |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Miroslav Heger | Mohelnice | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Motivace v práci | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Obchodní jednání | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Pozice obchodníka | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Typologie lidí | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Příprava na jednání | bronzový |
| Jan Ostrý | Blansko | Příprava na jednání | bronzový |
| Miroslav Janovský | Praha | EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1: 08_Řeč těla a jak ji využít ke komunikaci | stříbrný |
| Tomáš Nykl | Praha | Rodinné finance | bronzový |
| Tomáš Nykl | Praha | Rodinné finance | bronzový |
| Tomáš Nykl | Praha | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Tomáš Nykl | Praha | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Tomáš Nykl | Praha | Typologie lidí | bronzový |
| Tomáš Nykl | Praha | Typologie lidí | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | MANAGEMENT 1: 03_Procesy | stříbrný |
| rhalla@email.cz | Brno | MANAGEMENT 1: 02_Řízení pomocí cílů | stříbrný |
| rhalla@email.cz | Brno | MANAGEMENT 1: 01_Role manažera | stříbrný |
| rhalla@email.cz | Brno | Obchodní jednání | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Pohovor | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Role manažera | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Převzetí manažera | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Motivace v práci | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Management: one-to-one | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Pozice obchodníka | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Prezentační dovednosti | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Příprava na jednání | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Typologie lidí | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Rodinné finance | bronzový |
| rhalla@email.cz | Brno | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Pozice obchodníka | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Pohovor | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Motivace v práci | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Příprava na jednání | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | MANAGEMENT 1: 01_Role manažera | stříbrný |
| Roman Bárta | Milovice | Role manažera | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Rodinné finance | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Management: one-to-one | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Typologie lidí | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Roman Bárta | Milovice | Prezentační dovednosti | bronzový |
| BOGUŠOVÁ Ingrid | Košice | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| BOGUŠOVÁ Ingrid | Košice | Motivace v práci | bronzový |
| BOGUŠOVÁ Ingrid | Košice | Pozice obchodníka | bronzový |
| BOGUŠOVÁ Ingrid | Košice | Typologie lidí | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Role manažera | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Motivace v práci | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Obchodní jednání | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Rodinné finance | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Příprava na jednání | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Management: one-to-one | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Pozice obchodníka | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Typologie lidí | bronzový |
| Michal Mánek | Olomouc | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Motivace v práci | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Role manažera | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Pozice obchodníka | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Příprava na jednání | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Rodinné finance | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Typologie lidí | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Stres a pozitivní myšlení | bronzový |
| Petr Lukeš | Znojmo | Prezentační dovednosti | bronzový |
| Nikola Zeman | Zaječí | Mezigenerační rozdíly | bronzový |
| Nikola Zeman | Zaječí | Převzetí obchodníka | bronzový |
| Nikola Zeman | Zaječí | Převzetí manažera | bronzový |
| Nikola Zeman | Zaječí | Pohovor | bronzový |
